| Уточнена структура тарифу на послугу з вивезення великогабаратних відходів КАТП 1728 | ||||||
| № | Найменування показників | Для потреб населення | ||||
| тис. грн | грн/м3 | |||||
| 1. | Виробнича собівартість, усього, у тому числі: | 896,63 | 55,65 | |||
| 1.1. | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 544,29 | 33,77 | |||
| 1.1.1. | паливо-мастильні матеріали | 491,20 | 30,48 | |||
| 1.1.2. | матеріали для ремонту засобів механізації | 53,09 | 3,29 | |||
| 1.1.3. | інші прямі матеріальні витрати | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.2. | прямі витрати на оплату праці | 180,78 | 11,22 | |||
| 1.3. | інші прямі витрати, у тому числі: | 42,75 | 2,65 | |||
| 1.3.1. | єдиний внесок на загальнообовязкове соціальне страхування | 39,77 | 2,47 | |||
| 1.3.2. | амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо повязаних з наданням послуг | 2,98 | 0,18 | |||
| 1.3.3. | інші прямі витрати | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.4. | Загальновиробничі витрати, у тому числі: | 128,81 | 7,99 | |||
| 1.4.1. | на оплату праці з відрахуваннями на сплату єдиного внеску на загальнообовязкове соціальне страхування | 92,20 | 5,72 | |||
| 1.4.2. | інші загальновиробничі витрати | 36,61 | 2,27 | |||
| 2. | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 95,81 | 5,95 | |||
| 2.1. | витрати на оплату праці з відрахуваннями на сплату єдиного внеску на загальнообовязкове соціальне страхування | 75,28 | 4,67 | |||
| 2.2. | інші адміністративні витрати | 20,53 | 1,28 | |||
| 3. | Витрати на збут, у т.ч.: | 44,32 | 2,75 | |||
| 3.1. | витрати на оплату праці з відрахуваннями на сплату єдиного внеску на загальнообовязкове соціальне страхування | 34,07 | 2,11 | |||
| 3.2. | інші витрати на збут | 10,24 | 0,64 | |||
| 4. | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | |||
| 5. | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | |||
| 6. | Усього витрат повної собівартості | 1036,76 | 64,34 | |||
| 7. | Витрати на покриття втрат | 0 | 0 | |||
| 8. | Плановий прибуток | 51,8 | ||||
| 8.1 | податок на прибуток | 9,3 | ||||
| 8.2.1 | чистий прибуток, у тому числі: | 42,5 | ||||
| 8.3 | на розвиток виробництва | 42,5 | ||||
| 9. | Вартість послуги з вивезення побутових відходів з рентабельністю і ПДВ | 81,07 | ||||
| 10. | Обсяг послуги з вивезення побутових відходів, тис.м3 | 16,113 | ||||
| 11. | Тариф на послуги з вивезення побутових відходів | 81,07 | ||||
| 12. | Рівень рентабельності | 5,00 | ||||
| Економіст | С.Білик | |||||
